Neoporezivi primici 2025.
Za lakšu orijentaciju u svakodnevnom poslovanju, pripremili smo pregled neoporezivih primitaka koje poslodavci mogu isplaćivati zaposlenicima tijekom 2025. godine. Tablica u nastavku sadrži najvažnije informacije o vrstama primitaka, iznosima, dinamici isplate i mogućnosti isplate na zaštićeni račun – sve u skladu s važećim poreznim propisima.
Vrsta neoporezivog primitka | Dnevno | Mjesečno | Godišnje | Isplata na zaštićeni račun? |
DNEVNICE, DODATCI I NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT | ||||
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno | 30.00 | - | - | DA |
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu od 8 sati do 12 sati dnevno | 15.00 | - | - | DA |
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo - poseban propis | - | - | DA | |
NAKNADE TROŠKOVA | DA | |||
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad od kuće | 4.00 | 70.00 | - | NE |
Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | - | 0.50 | - | NE |
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika | - | 100.00 | 1,200.00 | DA |
Troškovi prehrane radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije | - | 150.00 | 1,800.00 | - |
Sistemstski pregledi - mora se omogućiti svim radnicima | - | - | po računu | - |
OTPREMNINE, DAROVI, NAGRADE ZA RADNE REZULTATE, NAPITCI I NAPOJNICE | DA | |||
Prigodne nagrade (uskrsnica, regres, božićnica) | - | - | 700.00 | DA |
Dar u naravi (dobrima) s PDV-OM | - | - | 133.00 | - |
Dar djetetu do 15 godina života | - | - | 140.00 | DA |
Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici nagrađivanja | - | - | 1,200.00 | DA |
Voda te topli i hladni napitci - bez odbitka PDV-a | - | po računu | - | - |
POTPORE I PREMIJE OSIGURANJA | DA | |||
Potpora za novorođenče | - | - | 1,500.00 | DA |
Potpore zbog invalidnosti radnika | - | - | 600.00 | DA |
Potpore za slučaj smrti radnika | - | - | 1,200.00 | DA |
Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika | - | - | 600.00 | DA |
Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana | - | - | 600.00 | DA |
Premilje dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja | 67.00 | - | 804.00 | - |
Premije dopunskoga i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju dokumentacije | - | - | 500.00 | - |
JUBILARNE NAGRADE | ||||
Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža | - | - | 300.00 | DA |
Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža | - | - | 360.00 | DA |
Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža | - | - | 420.00 | DA |
Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža | - | - | 480.00 | DA |
Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža | - | - | 540.00 | DA |
Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža | - | - | 600.00 | DA |
Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža | - | - | 720.00 | DA |
PRIMITCI KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITCI NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK | DA | |||
Darovanje za zdravstvene potrebe (operacije, lijekovi, ortopedska pomagala) | - | - | odluka | NE |
Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada | - | 300.00 | - | DA |
Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu | - | 600.00 | - | DA |
Slobodno nas nazovite ili nam se javite putem e-maila!
OIB: 72555407854
VAT ID: HR72555407854
IBAN: HR 1124070001100413251
Odgovaramo upite isključivo tokom radnog vremena. Povratno Vam se javljamo prvom prilikom!